Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| S | 82-86 | 64-68 | 90-94 |
| M | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| L | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 94-98 | 76-80 | 102-106 |
Comment mesurer
Pour obtenir les mesures les plus précises, utilisez un mètre ruban souple. Mesurez directement sur votre peau ou sur des sous-vêtements ajustés.